A- A A+
  • redstarПоследнее землетрясение
  • event8≤ K< 10
  • event10≤ K< 12
  • eventK ≥ 12
Дата и Время [GMT]  Шир.гр   Дол.гр    К    Ms   Глуб. км  Район
19.04.2024 11:08 43.65 41.56 9.5 3.1 15 КЧР
30.03.2024 14:31 42.49 43.58 10.0 3.3 18 Грузия
30.03.2024 13:50 42.61 43.60 9.6 3.1 10 Грузия
30.03.2024 13:44 42.42 43.50 11.3 4.1 50 Грузия
24.03.2024 14:48 42.76 45.76 8.4 2.4 6 Чечня
22.03.2024 10:24 42.81 45.74 10.8 3.8 14 Чеченская Республика
21.03.2024 00:31 42.76 45.70 9.2 2.9 6 Чеченская Республика
14.03.2024 15:23 42.68 46.08 8.3 2.4 20 Дагестан
05.03.2024 01:15 43.23 44.01 8.6 2.6 3 КБР
04.03.2024 15:39 44.09 44.24 8.4 2.4 15 Ставропольский край

 

Карта сайта