Последнее землетрясение
8≤ K< 10
10≤ K< 12
K ≥ 12
| Дата и Время [GMT] | Шир.гр | Дол.гр | К | Ms | Глуб. км | Район |
| 11.02.2026 23:46 | 42.96 | 46.45 | 8.9 | 2.7 | 4 | Чеченская Республика |
| 10.02.2026 14:34 | 42.20 | 46.51 | 8.5 | 2.5 | 49 | Дагестан |
| 26.01.2026 11:26 | 42.88 | 45.76 | 8.0 | 2.2 | 16 | Чеченская Республика |
| 23.01.2026 00:44 | 42.97 | 45.91 | 8.6 | 2.6 | 70 | Чеченская Республика |
| 21.01.2026 12:53 | 43.01 | 42.03 | 8.7 | 2.6 | 6 | Грузия |
| 18.01.2026 20:57 | 41.36 | 46.38 | 10.0 | 3.3 | 17 | Грузия |
| 12.01.2026 13:00 | 43.07 | 44.24 | 8.0 | 2.2 | 16 | РСО-Алания |
| 09.01.2026 12:00 | 43.00 | 45.55 | 8.0 | 2.2 | 5 | Чеченская республика |




