A- A A+
  • redstarПоследнее землетрясение
  • event8≤ K< 10
  • event10≤ K< 12
  • eventK ≥ 12
Дата и Время [GMT]  Шир.гр   Дол.гр    К    Ms   Глуб. км  Район
30.09.2023 11:07 43.51 45.57 8.9 4.0 144 Чеченя
28.09.2023 06:18 42.82 46.24 8.9 2.7 10 Дагестан
24.09.2023 04:00 41.71 44.93 11.3 4.1 15 Грузия
19.09.2023 10:22 41.79 49.12 11.0 3.9 50 Каспийское море
11.09.2023 08:02 43.51 45.01 10.3 3.5 24 Чечня
10.09.2023 11:20 42.37 45.30 8.6 2.6 10 Ахметский муниципалитет, край Кахетия,Грузия
08.09.2023 08:58 42.85 46.16 8.0 2.2 7 Чечня
08.09.2023 08:58 42.84 46.16 8.0 2.2 7 Дагестан
08.09.2023 08:58 42.85 46.15 8.0 2.2 7 Чечня
28.08.2023 06:30 42.63 46.08 9.5 3.1 19 Дагестан

 

Карта сайта