A- A A+
  • redstarПоследнее землетрясение
  • event8≤ K< 10
  • event10≤ K< 12
  • eventK ≥ 12
Дата и Время [GMT]  Шир.гр   Дол.гр    К    Ms   Глуб. км  Район
26.03.2023 03:07 44.75 42.48 10.8 3.8 7 Андроповском муниципальном округе Ставропольского края
25.03.2023 05:03 41.88 46.19 9.2 2.9 9 Грузии
16.03.2023 18:52 42.33 43.09 8.4 2.4 1 Грузия
16.03.2023 08:32 42.64 46.40 9.3 2.9 15 Дагестан
12.03.2023 15:36 41.57 44.46 8.6 2.6 7 Грузия
11.03.2023 07:41 43.16 45.88 9.0 2.8 24 Чеченская Республика
08.03.2023 03:16 41.77 46.02 9.3 2.9 11 Грузия
06.03.2023 00:48 43.34 44.89 9.3 2.9 13 Cунженском районе Республики Ингушетия
06.03.2023 00:48 43.28 44.91 8.1 2.3 12 Назрановском районе Республики Ингушетия
02.03.2023 07:37 44.16 42.49 8.0 2.2 13 Ставропольский край

 

Карта сайта