Последнее землетрясение
8≤ K< 10
10≤ K< 12
K ≥ 12
| Дата и Время [GMT] | Шир.гр | Дол.гр | К | Ms | Глуб. км | Район |
| 07.11.2025 03:35 | 43.92 | 45.07 | 8.2 | 2.3 | 17 | Чечня |
| 06.11.2025 15:03 | 43.12 | 45.24 | 7.8 | 2.1 | 91 | Чеченская Республика |
| 05.11.2025 02:25 | 44.20 | 42.28 | 8.5 | 2.5 | 20 | КЧР |
| 12.10.2025 21:10 | 43.29 | 46.20 | 8.9 | 2.7 | 24 | Чеченская Республика |
| 11.10.2025 02:45 | 41.79 | 44.24 | 8.5 | 2.5 | 15 | Грузия |
| 10.10.2025 04:13 | 42.56 | 42.61 | 9.4 | 3.0 | 10 | Грузия |
| 06.10.2025 10:16 | 42.59 | 46.46 | 8.3 | 2.4 | 49 | Дагестан |
| 05.10.2025 20:58 | 42.32 | 45.00 | 8.0 | 2.2 | 37 | Грузия |




