Последнее землетрясение
8≤ K< 10
10≤ K< 12
K ≥ 12
| Дата и Время [GMT] | Шир.гр | Дол.гр | К | Ms | Глуб. км | Район |
| 06.08.2026 14:11 | 42.82 | 44.18 | 8.0 | 2.2 | 15 | РСО-Алания |
| 05.08.2026 11:46 | 42.47 | 45.60 | 9.9 | 3.3 | 15 | Грузия |
| 30.07.2026 03:43 | 42.89 | 45.62 | 8.7 | 2.6 | 18 | Чеченская Республика |
| 29.07.2026 01:41 | 43.16 | 47.03 | 9.8 | 3.2 | 15 | Дагестан |
| 26.07.2026 04:17 | 43.08 | 46.24 | 8.3 | 2.4 | 71 | Чеченская Республика |
| 24.07.2026 09:53 | 43.40 | 46.04 | 8.0 | 2.2 | 11 | Чеченская Республика |
| 22.07.2026 12:39 | 43.91 | 42.47 | 8.0 | 2.2 | 15 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 21.07.2026 16:40 | 42.33 | 44.44 | 9.7 | 3.2 | 3 | Южная Осетия |
| 19.07.2026 04:44 | 43.59 | 45.66 | 10.0 | 3.3 | 10 | Чеченсекая Республика |
| 19.07.2026 03:34 | 43.61 | 45.71 | 7.7 | 2.1 | 20 | Чечня |




